Carryall 6 LSV
Der Carryall 6 LSV wurde mit einer erweiterten Ladekapazität und einem On-Board-Ladegerät ausgestattet und ist für die härtesten Jobs konzipiert. Der neue Wechselstrom-Antrieb ist emissionsfrei und bringt die gleiche Leistung wie ein herkömmliches benzingetriebnes Fahrzeug, bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten.

Farboptionen für den ClubCar Carryall 6 LSV

Standardfarbe: dunkelgrau
Optionale Farben: beige, grau, grün, weiß, klasisch blau, rot, scharz, burgund
Merkmale und Spezifikation des ClubCar Carryall 6 LSV
- Straßenzulassung (LSV – Low Speed Vehicle) mit bis zu 40km/h Geschwindigkeit.
- Umweltfreundliches und leistungsfähiges 21 PS (Spitze) Wechselstrom-Antriebssystem
- Dreipunktgurte und Windschutzscheibe aus Sicherheitsglas (Türen optional)
- Frontlichter, Rücklichter, Bremslichter, Blinker, Hupe und Nummernschildbefestigung
- Außenspiegel und Reflektoren
- hydraulische Allrad-BremsenAutomotive, Vorn: Scheibenbremsen, Hinten: Trommelbremsem
- 205/50 R10 DOT Straßenzugelassene Reifen
- 2 Jahre Garantie
- hoch belastbare Stoßstange
- On-Board-Aufladegerät
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Farhgestell und Kastenaufbau
- Batterieanzeige und Batteriewarnlicht
- Retractable seat belts
- zwei einzelne Schalensitze
- 567 kg Gesamtzuladung
- SmartKey™ optional
Spezifikation
| Spezifikation | Carryall 6 LSV |
|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch |
| Antriebsmotor | 3-Phasen-Wechselstrom-Induktionsmotor |
| Leistung | 4 PS @ 6080 U/min (durchgängig) 21 PS (Spitze) |
| Antriebseinheit | 12.3:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe |
| Elektrische Anlage | 48 V |
| Batterien | achtmal 6 V, Standard: T105 = 115 min bei 75 A; Schwerlast: T145 = 145 min bei 75 A |
| Ladegerät | automatisch, computergesteuerte 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert |
| Steuereinheit | 400 A kontaktlos, Wechelstrom |
| Schlüssel- oder Pedalstart | Pedal |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung |
| Federung vorne | Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federung hinten | Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | Allrad; Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten |
| Feststellbremse | Handbremse |
| Fahrgestellrahmen | Aluminum-doppel-T-Träger |
| Karosseriefarbe | Gleiche Farbe über eingespritze Farbe |
| Karosserie vorn | ArmorFlex® |
| Karosserie hinten | Aluminum |
| Lichtanlage | Standard nach FMVSS 500-Regelung |
| Anhängerkupplung | optional |
| Bereifung | 205/50 R10, Premium-Reifen |
| Instrumentierung | Batteriewarnlicht |
| Ladefläche | 179.1 cm x 114.6 cm x 23.5 cm |
| Auflieger | 171.8 cm x 112.2 cm |
| Ladefächenhöhe | 69.9 cm |
| Ladefächenzuladung | 385.6 kg |
| Gesamtzuladung | 567 kg |
| Sitzplätze | 2 |
| Gesamtlänge | 340.4 cm |
| Gesamtbreite | 127 cm |
| Gesamthöhe | 174 cm |
| Radstand | 250.2 cm |
| Bodenfreiheit | 11.4 cm |
| Spurweite | 87.6 cm/97.8 cm |
| Leergewicht (Ohne Batterien) | 441.8 kg |
| Wendeaußenradius | 8 m Durchmesser |
| Wenderadius | 3.8 m |
| Intersecting Aisle Radius | 266.7 cm |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h; 24km/h im economy mode mit optionalem SmartKey™ |
| Fahrzeuggarantie | Eingeschränkte 2-Jahresgarantie |



