Carryall 2 LSV
Der Carryall 2 LSV ist ein robustes und zuverlässiges, straßenzugelassenes LSV (Low Speed Vehicle). Er verfügt über ein kraftvolles elektrisches Antriebssystem und über eine Ladekapazität von fast einer halben Tonne.

Farboptionen für den ClubCar Carryall 2 LSV

Standardfarbe: dunkelgrau
Optionale Farben: beige, grau, grün, weiß, klasisch blau, rot, scharz, burgund
Merkmale und Spezifikation des ClubCar Carryall 2 LSV
Features
- straßenzugelassen mit bis zu 40km/h
- 21 PS starkes elektrisches Antriebssyetem
- 3-Punkt-Gurte und Sicherheitsglas-Windschutzscheibe mit Scheibenwischanlage
- Hydraulisches PKW-Bremssystem
- 205/50 R10 DOT Straßenbereifung
- 2 Jahre Garantie
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Fahhgestell und Kastenaufbau
- hoch belastbare Stoßstange
- kippbarer Kastenaufbau mit abnehmbarer Ladeklappe
- Batteriewarnlicht und Batteriestandsanzeige
- 2 Schalensitze
- 430.9 kg Gesamtzuladung
Spezifikation
| Spezifikation | Carryall 2 LSV |
|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch |
| Antriebsmotor | 3-Phasen-Wechselstrom-Induktionsmotor |
| Leistung | 4 PS bei 6.080 U/min |
| Antriebseinheit | 12.3:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe |
| Elektrische Anlage | 48 V |
| Batterien | achtmal 6 V, Standard: T105 = 115 min bei 75 A; Schwerlast: T145 = 145 min bei 75 A |
| Ladegerät | automatisch, computergesteuerte 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert |
| Steuereinheit | 400 A kontaktlos (AC) |
| Schlüssel- oder Pedalstart | Pedal |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung |
| Federung vorne | Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federung hinten | Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | Allrad, vorn: Scheibenbremsen, hinten: Trommelbremsen |
| Feststellbremse | Handbremse |
| Fahrgestellrahmen | Aluminum-doppel-T-Träger |
| Karosseriefarbe | Gleiche Farbe über eingespritze Farbe |
| Karosserie vorn | ArmorFlex® |
| Karosserie hinten | Aluminum |
| Vorderräder | 20/50 R10 DOT, Premium-Profilreifen |
| Hinterräder | 20/50 R10 DOT, Premium-Profilreifen |
| Anhängerkupplung | Standard |
| Instrumentierung | Batteriewarnlicht |
| Ladefläche | 123.8 cm x 126.4 cm x 27.6 cm |
| Auflieger | 119.1 cm x 122.7 cm |
| Ladefächenhöhe | 69.9 cm |
| Ladefächenzuladung | 249,5 kg |
| Gesamtzuladung | 430,9 kg |
| Sitzplätze | 2 |
| Gesamtlänge | 281.9 cm |
| Gesamtbreite | 127 cm |
| Gesamthöhe | 174 cm |
| Radstand | 196.9 cm |
| Bodenfreiheit | 11.4 cm |
| Spurweite | 87.6 cm/97.8 cm |
| Leergewicht (Ohne Batterien) | 412,3 kg |
| Wendeaußenradius | 6.3 m Durchmesser |
| Wenderadius | 3 m |
| Intersecting Aisle Radius | 210,8 cm |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h, 24 km/h im Energiesparmosus mit SmartKey |
| Fahrzeuggarantie | Eingeschränkte 2-Jahresgarantie |



