TransPorter 4
Mit einem leichten, rostfreien Rahmen und einer großen Ladefläche ist der Transporter 4 die ideale Lösung für jede kommerzielle Anwendung, in denen Fracht oder Passagiere mit Gepäck transportiert werden müsse.

Farboptionen für den ClubCar TransPorter 4

Standardfarbe: dunkelgrau
Optionale Farben: beige, grau, grün, weiß, klasisch blau, rot, scharz, burgund
Merkmale und Spezifikation des ClubCar TransPorter 4 Elektro
Features
- 2 Jahre Garantie
- Clubcars exklusiver IQ-Plus-System™-48-V-Elektromotor
- Befördert bis zu 4 Passagiere und Gepäck
- Feste Rücksitze als Standard (optional auch herunterlappbar erhältlich)
- Frontlichter, Rücklichter, Bremslichter, Hupe und Batteriewarnlicht als Standard
- ArmorFlex®-Karosserie mit lichtbeständigen Farben
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Fahrgestell und Kastenaufbau
- 27 km/h Höchstgeschwindigkeit
- Smatkey™
Spezifikation
| Spezifikation | TransPorter 4 Elektro |
|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch |
| Antriebsmotor | 48-V-Nebenschluss-SEPEX-Elektromotor |
| Leistung | 3,7 PS 3400 U/min (durchgängig) 21 PS 2000 U/min (Spitze) |
| Antriebseinheit | 12.3:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe |
| Elektrische Anlage | 48 V |
| Batterien | achtmal 6 V, Standard: T105 = 115 min bei 75 A; Schwerlast: T145 = 145 min bei 75 A |
| Ladegerät | On-Board, automatisch, computergesteuerte 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert |
| Steuereinheit | 500 A kontaktlos |
| Schlüssel- oder Pedalstart | Pedal |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung |
| Federung vorne | Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federung hinten | Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | Allrad, Trommel |
| Feststellbremse | Fußschalter, stufenweise |
| Stabilisator | Nein |
| Fahrgestellrahmen | Aluminum-doppel-T-Träger |
| Karosseriefarbe | Gleiche Farbe über eingespritze Farbe |
| Karosserie vorn | ArmorFlex® |
| Karosserie hinten | Aluminum |
| Lichtanlage | Standard |
| Vorderräder | 18 × 6.50-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Hinterräder | 18 × 6.50-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Instrumentierung | Batteriewarnlicht, Batteriestandsanzeige |
| Ladefläche | 86.4 cm x 111.3 cm x 44.5 cm |
| Auflieger | 90.8 cm x 112.4 cm |
| Ladefächenhöhe | 68.6 cm |
| Ladefächenzuladung | 136.1 kg |
| Gesamtzuladung | 681 kg |
| Sitzplätze | 4 |
| Gesamtlänge | 339.1 cm |
| Gesamtbreite | 125.2 cm |
| Gesamthöhe | 121.9 cm |
| Radstand | 250.2 cm |
| Bodenfreiheit | 11.4 cm |
| Spurweite | 87.6 cm/97.8 cm |
| Leergewicht (Ohne Batterien) | 317.8 kg |
| Wendeaußenradius | 7,5 m Durchmesser |
| Wenderadius | 3,7 m |
| Intersecting Aisle Radius | 228.6 cm |
| Höchstgeschwindigkeit | 8-27.3 km/h |
| Fahrzeuggarantie | Eingeschränkte 2-Jahresgarantie, Eingeschränkte 4-Jahresgarantie auf Batterien |
Merkmale und Spezifikation des ClubCar TransPorter 4 Benzin
Merkmale
- 2 Jahre Garantie
- Befördert bis zu 4 Passagiere und Gepäck
- 25 km/h Höchstgeschwindigkeit
- Feste Rücksitze als Standard (optional auch herunterlappbar erhältlich)
- Frontlichter, Rücklichter, Bremslichter, Hupe und Batteriewarnlicht als Standard
- Rostfreier Aluminium-Rahmen aus der Luftfahrt, Chassis und optionaler Kastenaufbau
- ArmorFlex®-Karosserie mit lichtbeständigen Farben
- 351-cm³-Benzinmotor mit 11,5 PS
Spezifikation
| Spezifikation | TransPorter 4 Benzin |
|---|---|
| Antriebsart | Benzin |
| Motor | Kawasaki 4-cycle, OHV, 351 cm³, 1-Zylinder, luftgekühlt, druckölgeschmiert, Öl-Wechselfilter |
| Leistung | 11.5 PS @ 3,600 U/min, übertrifft SAE J1940 Leistungsstandard |
| Drehzahlregler | automatischer Geschwindigkeitssensor, intern verzahnte, modulare Transaxle |
| Geregelte U/min | 3050 +/- 30 |
| Antriebseinheit | elektronisch mit Drehzahlbegrenzer; modulare Transaxle, Stirnradgetriebe |
| Zündung | Elektrisch mit elektronischem Begrenzer |
| Elektrische Anlage | 12-volt, 500 cca 105 min reserve |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung |
| Federung vorne | Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federung hinten | Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | Allrad, Trommell |
| Feststellbremse | Fußschalter, stufenweise |
| Stabilisator | Ja |
| Fahrgestellrahmen | Aluminum-doppel-T-Träger |
| Karosseriefarbe | Gleiche Farbe über eingespritze Farbe |
| Karosserie vorn | ArmorFlex® |
| Karosserie hinten | Aluminum |
| Lichtanlage | Standard |
| Vorderräder | 18 × 6.50-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Hinterräder | 18 × 6.50-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Instrumentierung | elektronische Tankanzeige/Stundenzähler, Öl-Warnlicht |
| Ladefläche | 86.4 cm x 111.3 cm x 44.5 cm |
| Auflieger | 90.8 cm x 112.4 cm |
| Ladefächenhöhe | 68.6 cm |
| Ladefächenzuladung | 136.1 kg) |
| Gesamtzuladung | 681 kg |
| Sitzplätze | 4 |
| Gesamtlänge | 339,1 cm |
| Gesamtbreite | 125,2 cm |
| Gesamthöhe | 121.9 cm |
| Radstand | 250.2 cm |
| Bodenfreiheit | 11.4 cm |
| Tankinhalt | 22.7 l |
| Spurweite | 87.6 cm/97.8 cm |
| Leergewicht (Ohne Batterien) | 374.6 kg |
| Wendeaußenradius | 7,5 m Durchmesser |
| Wenderadius | 3,7 m |
| Intersecting Aisle Radius | 228.6 cm |
| Höchstgeschwindigkeit | 22.5-25.7 km/h |
| Fahrzeuggarantie | Eingeschränkte 2-Jahresgarantie |



