Carryall 295
Der ClubCar Carryall 295 ist unser Allrounder. Ein Hochleistungsantrieb mit der Kraft eines leistungsstarken Benzin-V-Twin-Motors oder eines typischen Dieselmotors meistert auch den härtesten Job. Der ClubCar Carryall 295 ist branchenweit das einzige Servicecart mit dem exklusiven IntelliTrak™-System, einem automatischen Allrad-Antriebssystem, das dem Fahrzeug dann die Traktion gibt, wenn Sie gebraucht wird.

Farboptionen für den ClubCar Carryall 295

Standardfarbe: dunkelgrau
Optionale Farben: grün, camouflage
Merkmale und Spezifikation des ClubCar Carryall 295 Benzin
Merkmale
- 2 Jahre Garantie
- Scheinwerfer
- Exklusives IntelliTrak™-System, unser automatisches, Allrad-Antriebssystem
- Maximum speed of 25 mph (40.2 kph)
- Überroll-Schutzsystem (ROPS) ist nach 5 verschiedenen internationalen Standards zertifiziert
- Allrad-Scheibenbremsen, hydraulisch
- Doppel-Dreieckslenker-Vorderradaufhängung mit Teleskopstoßdämpfern erhöht den Fahrkomfort und reduziert den Reifenverschleiß
- Halbstarre Hinterradaufhängung mit Teleskopstoßdämpfern
- 30,7 cm Bodenfreiheit für schlechtes Gelände
- Das Armaturenbrett im Kratfahrzeug-Design bietet Handschuhfach, Getränkehalter, Ablagen und ein kippbares Lenkrad.
- 23 PS luftgekühlter Kawasaki®-Benzinmotor
- kippbarer Kastenaufbau aus Stahl mit abnehmbarer Ladeklappe
- Sitzoption: Einzelsitze oder als Bank
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Farhgestell und Kastenaufbau
- 544 kg Gesmantzuladung; Schwerlast bis zu 657 kg möglich
- versenkbare Sicherheitsgurte
Spezifikation
| Spezifikation | Carryall 295 Benzin |
|---|---|
| Antriebsart | Benzin |
| Motor | Kawasaki 4-takt, OHV, 675 cm³, 2-Zylinder Industriequalität |
| Motorkühlung | Luft |
| Motorschmierung und Ölfiltertyp | Volldruckschmierung, Wechselfilter |
| max. Drehmoment | 54,9 Nm |
| Leistung | 23 PS (17,2 kW) |
| Zündung | Transistor-Magnetzündung |
| Allradkupplung | Automatisch – IntelliTrak |
| Differential vorn | Automatisch – IntelliTrak |
| Differential hinten | Auto locking – IntelliTrak |
| Drehmomentwandler | CVT |
| Elektrische Anlage | 12 V, 500 CCA |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung |
| verstellbares Lenkrad | Standard |
| Federung vorne | Doppel-Dreieckslenker mit Teleskopstoßdämpfers |
| Federung hinten | Halbstarr mit Teleskopstoßdämpfer |
| Bremsen | Allrad, hydraulische Scheibenbremsen |
| Feststellbremse | KFZ-konform |
| Fahrgestellrahmen | Aluminiumrohr |
| Karosserie vorn | GE Geloy stoßfest, kratzfest, Spritzgussfarbe |
| Karosserie hinten | Aluminum |
| Vorderräder | All-terrain, 25 × 10,5-12, 4-lagig |
| Hinterräder | All-terrain, 25 × 10,5-12, 4-lagig |
| Instrumentierung | elektronische Tankanzeige/Stundenzähler, Öl-Warnlicht |
| Auflieger | 124 cm x 126,5 cm x 27,7 cm |
| Ladefächenhöhe | 83.8 cm |
| Ladefächenzuladung | 363,2 kg; 476,3 kg möglich |
| Gesamtzuladung | 544,3 kg; 657,7 kg möglich |
| Sitze | Wahlweise Einzelsitz oder Bank; einstellbarer Fahrersitz ist nur als Einzelsitzvariante möglich |
| Sitzplätze | 2 |
| Gesamtlänge | 316,5 cm |
| Gesamtbreite | 15,.4 cm |
| Gesamthöhe | 199,6 cm |
| Radstand | 225,3 cm |
| Bodenfreiheit | 18,8 cm |
| Tankinhalt | 24,6 l |
| Spurweite | 124 cm |
| Leergewicht (Ohne Batterien) | 648,6 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 40,2 km/h |
| Wenderadius | 3,8 m |
| Fahrzeuggarantie | 2-Jahre/2000 Betreibsstunden eingeschränkt |
Merkmale und Spezifikation des ClubCar Carryall 295 Diesel
Merkmale
- 2 Jahre Garantie
- Scheinwerfer
- Exklusives IntelliTrak™-System, unser automatisches, Allrad-Antriebssystem
- 20 PS wassergekühlter Kubota™-Dieselmotor
- 40,2 km/h Höchstgeschwindigkeit
- Überroll-Schutzsystem (ROPS) ist nach 5 verschiedenen internationalen Standards zertifiziert
- Allrad-Scheibenbremsen, hydraulisch
- Doppel-Dreieckslenker-Vorderradaufhängung mit Teleskopstoßdämpfern erhöht den Fahrkomfort und reduziert die Reifenabnutzung
- Halbstarre Hinterradaufhängung mit Teleskopstoßdämpfern
- 30,7 cm Bodenfreiheit für schlechtes Gelände
- Das Armaturenbrett im Kratfahrzeug-Design bietet Handschuhfach, Getränkehalter, Ablagen und ein kippbares Lenkrad.
- kippbarer Kastenaufbau aus Stahl mit abnehmbarer Ladeklappe
- Sitzoption: Einzelsitze oder als Bank
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Farhgestell und Kastenaufbau
- 544 kg Gesmantzuladung; Schwerlast bis zu 657 kg möglich
- versenkbare Sicherheitsgurte
Spezifikation
| Spezifikation | Carryall 295 Diesel |
|---|---|
| Antriebsart | Diesel |
| Motor | Kubota D722, 719 cm³, 3-Zylinder |
| Motorkühlung | flüssig |
| Motorschmierung und Ölfiltertyp | Volldruckschmierung, Wechselfilter |
| max. Drehmoment | 44,7 Nm |
| Leistung | 20 PS (14,9 kW) |
| Zündung | Kompression |
| Allradkupplung | Automatisch – IntelliTrak |
| Differential vorn | Automatisch – IntelliTrak |
| Differential hinten | Auto locking – IntelliTrak |
| Drehmomentwandler | CVT |
| Elektrische Anlage | 12 V, 500 CCA |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung |
| verstellbares Lenkrad | Standard |
| Federung vorne | Doppel-Dreieckslenker mit Teleskopstoßdämpfers |
| Federung hinten | Halbstarr mit Teleskopstoßdämpfer |
| Bremsen | Allrad, hydraulische Scheibenbremsen |
| Feststellbremse | KFZ-konform |
| Fahrgestellrahmen | Aluminiumrohr |
| Karosserie vorn | GE Geloy stoßfest, kratzfest, Spritzgussfarbe |
| Karosserie hinten | Aluminum |
| Vorderräder | All-terrain, 25 × 10,5-12, 4-lagig |
| Hinterräder | All-terrain, 25 × 10,5-12, 4-lagig |
| Instrumentierung | elektronische Tankanzeige/Stundenzähler, Öl-Warnlicht, coolant high temp warning light |
| Auflieger | 124 cm x 126.5 cm x 27,7 cm |
| Ladefächenhöhe | 83,8 cm |
| Ladefächenzuladung | 363,2 kg |
| Gesamtzuladung | 544,8 kg; 657,7 kg möglich |
| Sitze | Wahlweise Einzelsitz oder Bank; einstellbarer Fahrersitz ist nur als Einzelsitzvariante möglich |
| Sitzplätze | 2 |
| Gesamtlänge | 316,5 cm |
| Gesamtbreite | 15,.4 cm |
| Gesamthöhe | 199,6 cm |
| Radstand | 225,3 cm |
| Bodenfreiheit | 18,8 cm |
| Tankinhalt | 24,6 l |
| Spurweite | 124 cm |
| Leergewicht (Ohne Batterien) | 707,2 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 40,2 km/h |
| Wenderadius | 3,8 m |
| Fahrzeuggarantie | 2-Jahre/2000 Betreibsstunden eingeschränkt |



