Carryall 232
Der kompakt und wendige Carryall 232 verfügt über einen leistungsstarken 351ccm Kawasaki Motor mit 10 PS Null-Emissions-Elektroantrieb. Klein genug, um auf der Ladefläche eines Pickups Platz zu haben – aber dennoch stark genug, um schwere Aufgaben zu erledigen.

Farboptionen für den ClubCar Carryall 232

Standardfarbe: dunkelgrau
Optionale Farben: beige, grau, grün, weiß, klasisch blau, rot, scharz, burgund
Merkmale und Spezifikation des ClubCar Carryall 232 Elektro
Merkmale
- Scheinwerfer
- Passt auf die Ladefläche eines LKW
- Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfer, hinten und vorn
- Fuß-Feststellbremse
- Großzügig ausgelegte Gummimatte im Fußraum
- Rotationsgeformter kippbarer Kunststoff-Auflieger-Kasten
- 20”-Geländereifen
- kleinster Wendekreis seiner Klasse
- Sportlenkrad
- Drei Getränkehalter
- 48-V-Antreibssystem
Spezifikation
| Spezifikation | Carryall 232 Elektro |
|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch |
| Antriebsmotor | 48-V |
| Leistung | 3,2 PS (durchgängig) 10 PS(Spitze) |
| Drehzahlregler | automatischer Geschwindigkeitssensor |
| Antriebseinheit | 12:3:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe |
| Batterien | achtmal 6-8 V, zyklenfähig |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung |
| Federung vorne | Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federung hinten | Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | Hinterrad-Trommelbremsen |
| Feststellbremse | Fußschalter |
| Fahrgestellrahmen | ultraleichtes 6061 Aluminum |
| Karosserie vorn | ABS mit Solarcoat |
| Karosserie hinten | ArmorFlex® |
| Vorderräder | 20 × 10-8, 4-lagig, geländegängiges Profil |
| Hinterräder | 20 × 10-8, 4-lagig, geländegängiges Profil |
| Ladefläche | 65.3 cm x 110.5 cm x 27.9 cm |
| Ladefächenzuladung | 136,1 kg |
| Gesamtzuladung | 363.2 kg |
| Sitzplätze | 2/4 |
| Gesamtlänge | 257 cm |
| Gesamtbreite | 135 cm mit Trittbügel |
| Gesamthöhe | 121,9 cm |
| Radstand | 165,1 cm |
| Bodenfreiheit | 14 cm |
| Spurweite | 86,4 cm/96,5 cm |
| Leergewicht (Ohne Batterien) | 260 kg |
| Wenderadius | 2,7 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 27-30 km/h |
Merkmale und Spezifikation des ClubCar Carryall 232 Benzin
Merkmale
- Scheinwerfer
- Passt auf die Ladefläche eines LKW
- Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfer, hinten und vorn
- Fuß-Feststellbremse
- Großzügig ausgelegte Gummimatte im Fußraum
- Rotationsgeformter kippbarer Kunststoff-Auflieger-Kasten
- 20”-Geländereifen
- kleinster Wendekreis seiner Klasse
- Sportlenkrad
- Drei Getränkehalter
- 351ccm Benzinmotor mit 11,5 PS
Spezifikation
| Spezifikation | Carryall 232 Benzin |
|---|---|
| Antriebsart | Benzin |
| Motor | Kawasaki 4-Takt, OHV, 351 cm³, 1-Zylinder, luftgekühlt, druckölgeschmiert, Öl-Wechselfilter |
| Leistung | 11,5 PS @ 3600 U/min, übertrifft SAE J1940 Leistungsstandard |
| Drehzahlregler | automatischer Geschwindigkeitssensor, intern verzahnte, modulare Transaxle |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung |
| Federung vorne | Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federung hinten | Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | Hinterrad-Trommelbremsen |
| Feststellbremse | Fußschalter |
| Fahrgestellrahmen | ultraleichtes 6061 Aluminum |
| Karosserie vorn | ABS mit Solaroat |
| Karosserie hinten | ArmorFlex® |
| Vorderräder | 20 × 10-8, 4-lagig, geländegängiges Profil |
| Hinterräder | 20 × 10-8, 4-lagig, geländegängiges Profil |
| Ladefläche | 65.3 cm x 110.5 cm x 27.9 cm |
| Ladefächenzuladung | 136,1 kg |
| Gesamtzuladung | 363.2 kg |
| Sitzplätze | 2/4 |
| Gesamtlänge | 257 cm |
| Gesamtbreite | 135 cm mit Trittbügel |
| Gesamthöhe | 121,9 cm |
| Radstand | 165,1 cm |
| Bodenfreiheit | 14 cm |
| Tankkapazität | 26L |
| Spurweite | 86,4 cm/96,5 cm |
| Leergewicht (Ohne Batterien) | 365 kg |
| Wenderadius | 2,7 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 27-30 km/h |



