Carryall 2
Mit dem ClubCar Carryall 2 können Sie alle größeren Lasten befördern. Eine erweiterte Ladeflächenkapazität und eine 544-kg-Gesamtzuladung macht machen den ClubCar Carryall 2 zum funktionellsten Fahrzeug in seiner Klasse.

Farboptionen für den ClubCar Carryall 2

Standardfarbe: dunkelgrau
Optionale Farben: beige, grau, grün, weiß, klasisch blau, rot, scharz, burgund
Merkmale und Spezifikation des ClubCar Carryall 2 Elektro
Features
- 2 Jahre Garantie
- Clubcars exklusiver IQ-Plus-System™-48-V-Elektromotor
- Das ClubCar IQ-Plus-System™ bietet eine 48-V-Plattform und eine fortschrittliche Antriebstechnologie. Das IQ-Plus-System™ bietet außerdem programmierbare Geschwindigkeit zwischen 12 und 27 km/h, überlegenes Energiemanagement, einen großen Einsatzbereich und Leistungsfähigkeit.
- 544,8 kg Gesamtzuladung
- ArmorFlex®-Karosserie mit lichtbeständigen Farben
- hoch belastbare Stoßstange
- kippbarer Kastenaufbau mit abnehmbarer Ladeklappe
- Ergonomisch am Armaturenbrett montierte Schalthebel und zwei Ablagefächer.
- Batteriewarnlicht als Standard
- der 0,4 m³ große Kastenaufbau kann mit bis zu 363,2 kg beladen werden
- Anhängerkupplung
- 27 km/h Höchstgeschwindigkeit
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Fahrgestell und Kastenaufbau
Spezifikation
| Spezifikation | Carryall 2 Elektro |
|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch |
| Antriebsmotor | 48-V-Nebenschluss-SEPEX-Elektromotor |
| Leistung | 3,7 PS 3400 U/min (durchgängig) 21 PS 2000 U/min (Spitze) |
| Antriebseinheit | 12.3:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe |
| Elektrische Anlage | 48 V |
| Batterien | achtmal 6 V, Standard: T105 = 115 min bei 75 A; Schwerlast: T145 = 145 min bei 75 A |
| Ladegerät | automatisch, computergesteuerte 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert |
| Steuereinheit | 500 A kontaktlos |
| Schlüssel- oder Pedalstart | Pedal |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung |
| Federung vorne | Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federung hinten | Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | Allrad |
| Feststellbremse | Fußschalter, stufenweise |
| Stabilisator | Nein |
| Fahrgestellrahmen | Aluminum-doppel-T-Träger |
| Karosseriefarbe | Gleiche Farbe über eingespritze Farbe |
| Karosserie vorn | ArmorFlex® |
| Karosserie hinten | Aluminum |
| Vorderräder | 18 × 8.50-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Hinterräder | 18 × 8.50-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Instrumentierung | Batteriewarnlicht |
| Ladefläche | 123.8 cm x 126.4 cm x 27.6 cm |
| Auflieger | 119.1 cm x 122.7 cm |
| Ladefächenhöhe | 69.9 cm |
| Ladefächenzuladung | 363.2 kg |
| Gesamtzuladung | 544.8 kg |
| Sitzplätze | 2 |
| Gesamtlänge | 281.9 cm |
| Gesamtbreite | 127 cm |
| Gesamthöhe | 121.9 cm |
| Radstand | 196.9 cm |
| Bodenfreiheit | 11.4 cm |
| Spurweite | 87.6 cm/97.8 cm |
| Leergewicht (Ohne Batterien) | 347.9 kg |
| Wendeaußenradius | 6.3 m Durchmesser |
| Wenderadius | 3 m |
| Intersecting Aisle Radius | 195.6 cm |
| Höchstgeschwindigkeit | 8-27.3 km/h |
| Fahrzeuggarantie | Eingeschränkte 2-Jahresgarantie, Eingeschränkte 4-Jahresgarantie auf Batterien |
Merkmale und Spezifikation des ClubCar Carryall 2 Benzin
Merkmale
- 2 Jahre Garantie
- 25 km/h Höchstgeschwindigkeit
- 544,8 kg Gesamtzuladung
- ArmorFlex®-Karosserie mit lichtbeständigen Farben
- hoch belastbare Stoßstange
- kippbarer Kastenaufbau mit abnehmbarer Ladeklappe
- Ergonomisch am Armaturenbrett montierte Schalthebel und zwei Ablagefächer.
- Batteriewarnlicht als Standard
- seitlicher Tankstutzen
- der 0,4 m³ große Kastenaufbau kann mit bis zu 363,2 kg beladen werden
- Anhängerkupplung
- 351-cm³-Benzinmotor mit 11,5 PS
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Fahrgestell und Kastenaufbau
Spezifikation
| Spezifikation | Carryall 2 Benzin |
|---|---|
| Antriebsart | Gas |
| Motor | Kawasaki 4-cycle, OHV, 351 cm³, 1-Zylinder, luftgekühlt, druckölgeschmiert, Öl-Wechselfilter |
| Leistung | 11.5 PS bei 3,600 U/min, übertrifft SAE J1940 Leistungsstandard |
| Drehzahlregler | automatischer Geschwindigkeitssensor, intern verzahnte, modulare Transaxle |
| Geregelte U/min | 3170 +/- 30 |
| Antriebseinheit | elektronisch mit Drehzahlbegrenzer; modulare Transaxle, Stirnradgetriebe |
| Elektrische Anlage | 12-volt, 500 cca 105 min reserve |
| Schlüssel- oder Pedalstart | Pedal |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung |
| Federung vorne | Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federung hinten | Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | 2-wheel |
| Feststellbremse | Fußschalter, stufenweise |
| Stabilisator | Ja |
| Fahrgestellrahmen | Aluminum-doppel-T-Träger |
| Karosseriefarbe | Gleiche Farbe über eingespritze Farbe |
| Karosserie vorn | ArmorFlex® |
| Karosserie hinten | Aluminum |
| Vorderräder | 18 × 8.50-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Hinterräder | 18 × 8.50-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen |
| Instrumentierung | elektronische Tankanzeige/Stundenzähler, Öl-Warnlicht |
| Ladefläche | 123.8 cm x 126.4 cm x 27.6 cm |
| Auflieger | 119.1 cm x 122.7 cm |
| Ladefächenhöhe | 69.9 cm |
| Ladefächenzuladung | 363.2 kg |
| Gesamtzuladung | 544.8 kg |
| Sitzplätze | 2 |
| Gesamtlänge | 281.9 cm |
| Gesamtbreite | 127 cm |
| Gesamthöhe | 121.9 cm |
| Radstand | 196.9 cm |
| Bodenfreiheit | 11.4 cm |
| Tankinhalt | 22.7 l |
| Spurweite | 87.6 cm/97.8 cm |
| Leergewicht (Ohne Batterien) | 328.7 kg |
| Wendeaußenradius | 6.3 m Durchmesser |
| Wenderadius | 3 m |
| Intersecting Aisle Radius | 195.6 cm |
| Höchstgeschwindigkeit | 22.5-25.7 km/h |
| Fahrzeuggarantie | Eingeschränkte 2-Jahresgarantie |



