Carryall 1
Der Carryall 1 die perfekte Lösung für den leichten Einsatz. Leichte Manövrierbarkeit und optimierte Motorleistung sind nur einige der Vorteile, die Sie zu schätzen wissen, wenn Sie hinter dem Lenkrad des vielseitigen Nutzfahrzeugs sein werden.

Farboptionen für den ClubCar Carryall 1

Standardfarbe: dunkelgrau
Optionale Farben: beige, grau, grün, weiß, klasisch blau, rot, scharz, burgund
Merkmale und Spezifikation des ClubCar Carryall 1 Elektro
Features
- 2 Jahre Garantie
- Clubcars exklusiver IQ-Plus-System™-48-V-Elektromotor
- 363,2 kg Gesamtzuladung
- 24 km/h Höchstgeschwindigkeit
- der 0,3 m³ große Kastenaufbau kann mit bis zu 136,1 kg beladen werden
- ArmorFlex®-Karosserie mit lichtbeständigen Farben
- hoch belastbare Stoßstange
- kippbarer Kastenaufbau mit abnehmbarer Ladeklappe
- Ergonomisch am Armaturenbrett montierte Schalthebel und zwei Ablagefächer.
- Batteriewarnlicht als Standard
- Das ClubCar IQ-Plus-System™ bietet eine 48-V-Plattform und eine fortschrittliche Antriebstechnologie. Das IQ-Plus-System™ bietet außerdem programmierbare Geschwindigkeit zwischen 12 und 27 km/h, überlegenes Energiemanagement, einen großen Einsatzbereich und Leistungsfähigkeit.
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Fahrgestell und Kastenaufbau
Spezifikation
| Spezifikation | Carryall 1 Elektro |
|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch |
| Antriebsmotor | 48-V-Nebenschluss-SEPEX-Elektromotor |
| Leistung | 3,2 PS 2400 U/min (durchgängig) 10 PS 1125 U/min (Spitze) |
| Antriebseinheit | 12.3:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe |
| Elektrische Anlage | 48 V |
| Batterien | sechs 8 V, bei 56 A |
| Ladegerät | automatisch, computergesteuerte 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert |
| Steuereinheit | 250 A kontaktlos |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung |
| Federung vorne | Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern |
| Federung hinten | Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern |
| Bremsen | Hinterrad-Trommelbremsen |
| Feststellbremse | Fußschalter, stufenweise |
| Stabilisator | Nein |
| Fahrgestellrahmen | Aluminum-doppel-T-Träger |
| Karosseriefarbe | Gleiche Farbe über eingespritze Farbe |
| Karosserie vorn | ArmorFlex® |
| Karosserie hinten | Aluminum |
| Vorderräder | 18 × 8.50-8, 4-lagig, Premium-Profilreifen |
| Hinterräder | 18 × 8.50-8, 4-lagig, Premium-Profilreifen |
| Instrumentierung | Batteriewarnlicht |
| Ladefläche | 95.6 cm x 114.6 cm x 23.5 cm |
| Auflieger | 90.8 cm x 112.4 cm |
| Ladefächenhöhe | 69.9 cm |
| Ladefächenzuladung | 136,1 kg |
| Gesamtzuladung | 363,2 kg |
| Sitzplätze | 2 |
| Gesamtlänge | 262,9 cm |
| Gesamtbreite | 121,9 cm |
| Gesamthöhe | 121.9 cm |
| Radstand | 166,4 cm |
| Bodenfreiheit | 11.4 cm |
| Spurweite | 87.6 cm/97.8 cm |
| Leergewicht (Ohne Batterien) | 240,6 kg |
| Wendeaußenradius | 5.3 m Durchmesser |
| Wenderadius | 2,6 m |
| Intersecting Aisle Radius | 182,9 cm |
| Höchstgeschwindigkeit | 12,8-24,1 km/h |
| Fahrzeuggarantie | Eingeschränkte 2-Jahresgarantie, Eingeschränkte 4-Jahresgarantie auf Batterien |
Merkmale und Spezifikation des ClubCar Carryall 1 Benzin
Merkmale
- 2 Jahre Garantie
- 24 km/h Höchstgeschwindigkeit
- 363,2 kg Gesamtzuladung
- der 0,3 m³ große Kastenaufbau kann mit bis zu 136,1 kg beladen werden
- ArmorFlex®-Karosserie mit lichtbeständigen Farben
- hoch belastbare Stoßstange
- kippbarer Kastenaufbau mit abnehmbarer Ladeklappe
- Ergonomisch am Armaturenbrett montierte Schalthebel und zwei Ablagefächer.
- seitlicher Tankstutzen
- 351-cm³-Benzinmotor mit 11,5 PS
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Fahrgestell und Kastenaufbau
- Betriebsstundenanzeige, Ölwarnlicht
Spezifikation
| Spezifikation | Carryall 1 Benzin | |
|---|---|---|
| Antriebsart | Gas | |
| Motor | Kawasaki 4-cycle, OHV, 351 cm³, 1-Zylinder, luftgekühlt, druckölgeschmiert, Öl-Wechselfilter | |
| Leistung | 11.5 PS @ 3,600 U/min, übertrifft SAE J1940 Leistungsstandard | |
| Drehzahlregler | automatischer Geschwindigkeitssensor, intern verzahnte, modulare Transaxle | |
| Geregelte U/min | 3050 +/- 30 | |
| Antriebseinheit | elektronisch mit Drehzahlbegrenzer | |
| Elektrische Anlage | 12-volt, 500 cca 105 min reserve | |
| Lenkung | Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung | |
| Federung vorne | Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern | |
| Federung hinten | Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern | |
| Bremsen | Hinterrad-Trommelbremse | |
| Feststellbremse | Fußschalter, stufenweise | |
| Stabilisator | Ja | |
| Fahrgestellrahmen | Aluminum-doppel-T-Träger | |
| Karosseriefarbe | Gleiche Farbe über eingespritze Farbe | |
| Karosserie vorn | ArmorFlex® | |
| Karosserie hinten | Aluminum | |
| Vorderräder | 18 × 8.50-8, 4-lagig, Premium-Profilreifen | |
| Hinterräder | 18 × 8.50-8, 4-lagig, Premium-Profilreifen | |
| Instrumentierung | elektronische Tankanzeige/Stundenzähler, Öl-Warnlicht | |
| Ladefläche | 95.6 cm x 114.6 cm x 23.5 cm | |
| Auflieger | 90.8 cm x 112.4 cm | |
| Ladefächenhöhe | 69.9 cm | |
| Ladefächenzuladung | 136,1 kg | |
| Gesamtzuladung | 363,2 kg | |
| Sitzplätze | 2 | |
| Gesamtlänge | 269,9 cm | |
| Gesamtbreite | 121,9 cm | |
| Gesamthöhe | 121,9 cm | |
| Radstand | 196.9 cm | |
| Bodenfreiheit | 11.4 cm | |
| Tankinhalt | 22.7 l | |
| Spurweite | 87.6 cm/97.8 cm | |
| Leergewicht (Ohne Batterien) | 298 kg | |
| Wendeaußenradius | 5,3 m Durchmesser | |
| Wenderadius | 2,6 m | |
| Intersecting Aisle Radius | 182,9 cm | |
| Höchstgeschwindigkeit | 19,3-24,1 km/h | |
| Fahrzeuggarantie | Eingeschränkte 2-Jahresgarantie |



